Wkręty metryczne z łbem walcowym
Wymiary śrub z pełnym gwintem
| d [mm] | M6 | M8 |
|---|---|---|
| D [mm] | 14.5 | 18.0 |
| k [mm] | 2.2 | 4.0 |
| s [mm] | 4 | 5 |
| l [mm] | - | - |
| 20 | ■ | ■ |
| 25 | ■ | ■ |
| 30 | ■ | ■ |
| 35 | ■ | ■ |
| 40 | ■ | ■ |
| 45 | ■ | ■ |
Wymiary śrub z niepełnym gwintem
| d [mm] | M6 | M8 |
|---|---|---|
| D [mm] | 14.5 | 18.0 |
| k [mm] | 2.2 | 4.0 |
| s [mm] | 4 | 5 |
| l [mm] | - | - |
| 50 | ■ | ■ |
| 60 | ■ | ■ |
| 65 | ■ | ■ |
| 70 | ■ | ■ |
| 80 | ■ | ■ |
| 90 | ■ | ■ |
| 100 | ■ | ■ |
| 110 | ■ | ■ |
| 120 | ■ | ■ |
| 130 | ■ | ■ |
| 140 | ■ | ■ |





