Wkręty z łbem stożkowym - drewno
Normy: DIN 965, ISO 7046, PN 82208
Materiał wykonania: Stal, A2 – nierdzewna, A4 - kwasoodporna
Rodzaje pokryć: OCYNK BIAŁY, OCYNK CZARNY, OCYNK ŻÓŁTY
Wymiary wkrętów z pełnym gwintem
| d [mm] | M2.5 | M3.0 | M3.5 | M4.0 | M4.5 | M5.0 | M6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L [mm] | |||||||
| 10 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 13 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 16 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 20 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 25 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 30 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 35 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 40 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 45 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 50 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 60 | ■ | ■ | ■ | ||||
| 70 | ■ | ||||||
| 75 | ■ | ||||||
| 80 | ■ |
| d [mm] | D [mm] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 4.8 | 8 | 1 | 1.5 | 0.8 |
| 3.0 | 6.0 | 10 | 1 | 2.0 | 1.4 |
| 3.5 | 7.0 | 15 | 2 | 2.5 | 2.0 |
| 4.0 | 8.0 | 20 | 2 | 2.5 | 3.0 |
| 4.5 | 9.0 | 20 | 2 | 3.0 | 4.3 |
| 5.0 | 10.0 | 25 | 2 | 3.0 | 6.1 |
Wymiary wkrętów z niepełnym gwintem
| d [mm] | M2.5 | M3.0 | M3.5 | M4.0 | M4.5 | M5.0 | M6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lg min [mm] | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 40 |
| Lg max [mm] | 16 | 30 | 35 | 55 | 55 | 70 | 95 |
| L [mm] | |||||||
| 25 | ■ | ||||||
| 30 | ■ | ||||||
| 35 | ■ | ||||||
| 40 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 45 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 50 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 60 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 70 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 80 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 90 | ■ | ■ | |||||
| 100 | ■ | ■ | |||||
| 110 | ■ | ■ | |||||
| 120 | ■ | ||||||
| 150 | ■ | ||||||
| 160 | ■ | ||||||
| 180 | ■ | ||||||
| 200 | ■ | ||||||
| 220 | ■ | ||||||
| 240 | ■ |
| d [mm] | D [mm] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 4.8 | 8 | 1 | 1.5 | 0.8 |
| 3.0 | 6.0 | 10 | 1 | 2.0 | 1.4 |
| 3.5 | 7.0 | 15 | 2 | 2.5 | 2.0 |
| 4.0 | 8.0 | 20 | 2 | 2.5 | 3.0 |
| 4.5 | 9.0 | 20 | 2 | 3.0 | 4.3 |
| 5.0 | 10.0 | 25 | 2 | 3.0 | 6.1 |
| 6.0 | 12.0 | 30 | 3 | 4.0 | 11.0 |
Wkręt z łbem z podkładką
Materiał wykonania: Stal, A2 – nierdzewna
Rodzaje pokryć: OCYNK BIAŁY, GEOMET, OCYNK CZARNY, POWŁOKA NIKLOWANA, OCYNK ŻÓŁTY
Wymiary wkrętów z pełnym gwintem z podkładką
| d [mm] | M2.5 | M3.0 | M3.5 | M4.0 | M4.5 | M5.0 | M6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L [mm] | |||||||
| 10 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 13 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 16 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 20 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 25 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 30 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 35 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 40 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 45 | ■ | ||||||
| 50 | ■ | ||||||
| 60 | ■ | ||||||
| 70 | ■ | ||||||
| 75 | ■ | ||||||
| 80 | ■ |
| d [mm] | D [mm] | k [mm] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 6.0 | 1.4 | 8 | 1 | 1.5 | 0.8 |
| 3.0 | 7.0 | 1.6 | 10 | 1 | 2.0 | 1.4 |
| 3.5 | 8.0 | 1.8 | 15 | 2 | 2.5 | 2.0 |
| 4.0 | 9.0 | 2.0 | 20 | 2 | 2.5 | 3.0 |
| 4.5 | 10.0 | 2.3 | 20 | 3.0 | 4.3 | |
| 5.0 | 12.0 | 2.6 | 25 | 3.0 | 6.1 | |
| 6.0 | 14.0 | 3.4 | 30 | 3 | 4.0 | 11.0 |
Wymiary wkrętów z niepełnym gwintem z podkładką
| d [mm] | M2.5 | M3.0 | M3.5 | M4.0 | M4.5 | M5.0 | M6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lg min [mm] | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 40 |
| Lg max [mm] | 16 | 30 | 35 | 55 | 55 | 70 | 95 |
| L [mm] | |||||||
| 25 | ■ | ||||||
| 30 | ■ | ||||||
| 35 | ■ | ||||||
| 40 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 45 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 50 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 60 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 70 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 80 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 90 | ■ | ■ | |||||
| 100 | ■ | ■ | |||||
| 110 | ■ | ■ | |||||
| 120 | ■ | ||||||
| 150 | ■ | ||||||
| 160 | ■ | ||||||
| 180 | ■ | ||||||
| 200 | ■ | ||||||
| 220 | ■ | ||||||
| 240 | ■ |
| d [mm] | D [mm] | k [mm] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 6.0 | 1.4 | 8 | 1 | 1.5 | 0.8 |
| 3.0 | 7.0 | 1.6 | 10 | 1 | 2.0 | 1.4 |
| 3.5 | 8.0 | 1.8 | 15 | 2 | 2.5 | 2.0 |
| 4.0 | 9.0 | 2.0 | 20 | 2 | 2.5 | 3.0 |
| 4.5 | 10.0 | 2.3 | 2 | 20 | 3.0 | 4.3 |
| 5.0 | 12.0 | 2.6 | 25 | 2 | 3.0 | 6.1 |
| 6.0 | 14.0 | 3.4 | 30 | 3 | 4.0 | 11.0 |














