Śruby dwustronne
Normy: DIN 976
Materiał wykonania: Stal, A2 – nierdzewna, A4 – kwasoodporna
Rodzaje pokryć: OCYNK BIAŁY, GEOMET, SUROWA
Normy: DIN 6379, PN 82137
Materiał wykonania: Stal
Rodzaje pokryć: OCYNK BIAŁY, GEOMET, SUROWA
Wymiary szpilki dwustronnej z gwintem na całości
d [mm] | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|---|
l [mm] | |||||
20 | ■ | ■ | ■ | ||
25 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
30 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
40 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
50 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
60 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
70 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
80 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
90 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
100 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
110 | ■ | ■ | |||
130 | ■ | ■ | |||
140 | ■ | ■ | |||
150 | ■ | ■ | |||
160 | ■ | ■ | |||
170 | ■ | ■ | |||
180 | ■ | ■ | |||
190 | ■ | ■ | |||
200 | ■ | ■ | |||
260 | ■ | ■ | |||
320 | ■ | ■ | |||
350 | ■ | ■ | |||
360 | ■ | ■ | |||
400 | ■ | ■ | |||
420 | ■ | ■ | |||
530 | ■ | ■ | |||
600 | ■ | ■ | |||
610 | ■ | ■ |
Wymiary szpilki dwustronnej z gwintem na części
d [mm] | M5.0 | M6.0 | M8.0 | M6.0 | M10.0 |
---|---|---|---|---|---|
L1, L2 [mm] | 5.6 | 7.5 | 9.2 | 11.0 | 14.5 |
l [mm] | |||||
80 | ■ | ||||
90 | ■ | ||||
100 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
110 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
120 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
130 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
140 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
150 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |