Wkręty z łbem podkładkowym
Wymiary śrub z łbem szesciokątnym z podkładką
| d [mm] | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 | 8.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k [mm] | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 5.0 | 5.8 | 7.2 |
| s [mm] | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.2 | 10.0 | 13.0 |
| D [mm] | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 12.5 | 14.0 | 17.1 |
| L [mm] | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5 | ■ | - | - | - | - | - | - |
| 9.5 | ■ | ■ | - | - | - | - | - |
| 13.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
| 16.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
| 19.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 22.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 25.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 32.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 38.0 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 40.0 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 47.0 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 50.0 | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 60.0 | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 70.0 | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Wymiary śrub z łbem szesciokątnym z podkładką
| d [mm] | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L [mm] | - | - | - | - | - | - |
| 13 | ■ | - | - | - | ■ | ■ |
| 16 | ■ | - | - | - | ■ | ■ |
| 19 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 22 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 25 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 32 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 38 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 45 | - | - | - | ■ | ■ | ■ |
| 50 | - | - | - | ■ | ■ | ■ |
| 63 | - | - | - | - | ■ | ■ |
| 75 | - | - | - | - | ■ | ■ |
| d [mm] | D [mm] | k | s | g min. [mm] | g max. [mm] | dw max. [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 8.3 | 3.45 | 5.5 | 2.8 | 0.7 | 2.3 | 2.8 |
| 3.9 | 8.3 | 3.45 | 5.5 | 3.4 | 0.7 | 2.4 | 3.1 |
| 4.2 | 8.8 | 4.25 | 7.0 | 4.5 | 1.8 | 3.0 | 3.6 |
| 4.8 | 10.5 | 4.45 | 8.0 | 6.5 | 1.8 | 4.4 | 4.1 |
| 5.5 | 11 | 5.45 | 8 | 6.5 | 1.8 | 5.3 | 4.8 |
| 6.3 | 13.2 | 6.45 | 10.0 | 14.0 | 2.0 | 6.0 | 5.8 |






