Śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części
Wymiary śrub
| d [mm] | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s [mm] | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 17.0 | 19.0 | 22.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 36.0 |
| k [mm] | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 |
| l [mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 80 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 90 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 100 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 110 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 120 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 130 | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 140 | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 150 | - | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 160 | - | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 170 | - | - | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 180 | - | - | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 190 | - | - | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 200 | - | - | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 210 | - | - | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 220 | - | - | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 240 | - | - | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 260 | - | - | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całości
Wymiary śrub
| d [mm] | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s [mm] | 5.5 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 17.0 | 19.0 | 22.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 36.0 |
| k [mm] | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 |
| l [mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | - |
| 22 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | - |
| 25 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | - |
| 30 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - |
| 35 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - |
| 40 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - |
| 45 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - |
| 50 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 55 | - | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 60 | - | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 65 | - | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 70 | - | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 80 | - | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 90 | - | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 100 | - | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | ■ | ■ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | ■ | ■ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | ■ | ■ |





