Nakrętka wałeczkowa dwutorowa
Materiał wykonania: Stal
Rodzaje pokryć: OCYNK BIAŁY, GEOMET, OCYNK ŻÓŁTY, OCYNK CZARNY, POWŁOKA NIKLOWANA, SUROWA
Wymiary nakrętek wałeczkowych dwutorowych
![]() |
D [mm] | L [mm] | k [mm] | s [mm] | t [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 10.0 | 48.0 | 8.0 | 32.0 | 1.6 | ■ |
| M6 | 10.0 | 82.0 | 5.0 | 64.0 | 1.6 | ■ |
| M6 | 10.0 | 90.0 | 10.0 | 70.0 | 1.6 | ■ |
| M8 | 12.0 | 64.0 | 9.0 | 46.0 | 1.6 | ■ |
Nakrętka wałeczkowa dwutorowa niesymetryczna
Materiał wykonania: Stal
Rodzaje pokryć: OCYNK BIAŁY, GEOMET, OCYNK ŻÓŁTY, OCYNK CZARNY, POWŁOKA NIKLOWANA, SUROWA
Wymiary nakrętek wałeczkowych dwutorowych niesymetrycznych
![]() |
D [mm] | L [mm] | k [mm] | t [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 10.0 | 13.0 | 5.0 | 1.6 | ■ |
| M6 | 10.0 | 16.5 | 5.0 | 1.6 | ■ |
| M6 | 10.0 | 22.0 | 5.0 | 1.6 | ■ |
| M6 | 10.0 | 27.0 | 10.0 | 1.6 | ■ |
| M8 | 12.0 | 18.0 | 6.0 | 1.6 | ■ |
Nakrętka wałeczkowa dwutorowa symetryczna
Materiał wykonania: Stal
Rodzaje pokryć: OCYNK BIAŁY, GEOMET, OCYNK ŻÓŁTY, OCYNK CZARNY, POWŁOKA NIKLOWANA, SUROWA
Wymiary nakrętek wałeczkowych dwutorowych symetrycznych
| - | d [mm] | D [mm] | L [mm] | t [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przelotowe | M6 | 10.0 | 13.0 | 1.6 | ■ |
| Przelotowe | M6 | 16.0 | 5.0 | 1.6 | ■ |
| Przelotowe | M6 | 10.0 | 20.0 | 1.6 | ■ |
| Przelotowe | M6 | 10.0 | 22.0 | 1.6 | ■ |
| Przelotowe | M6 | 18.0 | 30.0 | 1.6 | ■ |
| Przelotowe | M6 | 10.0 | 40.0 | 1.6 | ■ |
| Nieprzelotowe | M6 | 10.0 | 40.0 | 1.6 | ■ |
| Przelotowe | M8 | 12.0 | 18.0 | 1.6 | ■ |
| Przelotowe | M8 | 12.0 | 30.0 | 1.6 | ■ |
| Przelotowe | M8 | 12.0 | 50.0 | 1.6 | ■ |
| Nieprzelotowe | M8 | 12.0 | 50.0 | 1.6 | ■ |
| Przelotowe | M8 | 12.0 | 60.0 | 1.6 | ■ |
| Nieprzelotowe | M8 | 12.0 | 60.0 | 1.6 | ■ |







