Wkręt dociskowy z łbem płaskim
Normy: DIN 913, ISO 4026, PN 82314
Materiał wykonania: STAL, A2 - NIERDZEWNA
Rodzaje pokryć: OCYNK BIAŁY, GEOMET, SUROWA
Wymiary
| d [mm] | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|
| s [mm] | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 38.0 |
| l [mm] | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 19.0 |
| 3.0 | ■ | ||||
| 4.0 | ■ | ■ | |||
| 5.0 | ■ | ■ | ■ | ||
| 6.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 8.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 10.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 12.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 14.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 16.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 18.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 20.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 22.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 25.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 30.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 35.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 40.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 45.0 | ■ | ■ | ■ | ||
| 50.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 60.0 | ■ | ■ | ■ | ||
| 70.0 | ■ | ■ | |||
| 80.0 | ■ |
Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym i końcem wgłębionym
Wymiary
| d [mm] | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s [mm] | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| l [mm] | |||||||
| 3.0 | ■ | ||||||
| 4.0 | ■ | ■ | |||||
| 5.0 | ■ | ||||||
| 6.0 | ■ | ■ | ■ | ||||
| 8.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 10.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 12.0 | ■ | ■ | ■ | ||||
| 14.0 | ■ | ■ | ■ | ||||
| 16.0 | ■ | ■ | |||||
| 18.0 | ■ | ■ | |||||
| 20.0 | ■ | ■ | ■ | ||||
| 25.0 | ■ | ■ | |||||
| 30.0 | ■ | ■ | |||||
| 35.0 | ■ | ||||||
| 40.0 | ■ | ||||||
| 45.0 | ■ | ||||||
| 50.0 | ■ | ■ |




