Śruby z łbem walcowym
Normy: DIN 912, ISO 4762, PN 82302
KLASA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH: 8.8, 10.9, 12.9
Materiał wykonania: Stal, A2 – nierdzewna, A4 - kwasoodporna
Rodzaje pokryć: OCYNK BIAŁY, GEOMET, SUROWA, OCYNK CZARNY, OCYNK OGNIOWY, OCYNK ŻÓŁTY
WYMIARY Z PEŁNYM GWINTEM
| d [mm] | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D [mm] | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 18.0 | 24.0 |
| s [mm] | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 |
| k [mm] | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 |
| l [mm] | ||||||||
| 6 | ■ | |||||||
| 8 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 10 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 12 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 16 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 20 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 25 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 30 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 35 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 40 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 45 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 50 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 60 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 70 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 80 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
WYMIARY Z NIEPEŁNYM GWINTEM
| d [mm] | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D [mm] | 5.5 | 7.0 | 13.0 | 16.0 | 20.0 | 24.0 | 30.0 | 24.0 |
| s [mm] | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 |
| k [mm] | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 14.0 |
| l [mm] | ||||||||
| 35 | ■ | ■ | ||||||
| 40 | ■ | ■ | ||||||
| 45 | ■ | ■ | ||||||
| 50 | ■ | ■ | ||||||
| 55 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 60 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 65 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 70 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 80 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 90 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 100 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 110 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 120 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 140 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Śruba z łbem walcowym niskim
Normy: DIN 7984, ISO 14580
KLASA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH: 8.8, 10.9, 12.9
Materiał wykonania: Stal, A2 – nierdzewna, A4 - kwasoodporna
Rodzaje pokryć: OCYNK BIAŁY, GEOMET, SUROWA, OCYNK CZARNY, OCYNK OGNIOWY, OCYNK ŻÓŁTY
WYMIARY Z PEŁNYM GWINTEM
| d [mm] | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D [mm] | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 18.0 | 24.0 | 30.0 |
| s [mm] | 2.0 | 2.8 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 |
| k [mm] | 2.0 | 2.8 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 12.0 | 14.0 |
| l [mm] | |||||||||
| 5 | ■ | ||||||||
| 6 | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 8 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| 10 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 12 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 16 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 20 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 25 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 30 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 35 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 40 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 45 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 50 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 55 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 60 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 70 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 80 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 90 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 100 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 110 | ■ | ■ | |||||||
| 120 | ■ | ■ | |||||||
| 130 | ■ | ■ | |||||||
| 140 | ■ | ■ | |||||||
| 150 | ■ | ■ |
WYMIARY Z NIEPEŁNYM GWINTEM
| d [mm] | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B [mm] | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 16 |
| D [mm] | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 18.0 | 24.0 |
| s [mm] | 2.0 | 2.8 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 |
| k [mm] | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| l [mm] | ||||||||
| 6 | ■ | ■ | ||||||
| 8 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 10 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 12 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 16 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 20 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 25 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 30 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 35 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 40 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 45 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 50 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 55 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 60 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 70 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 80 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 90 | ■ | ■ | ■ | |||||
| 100 | ■ | ■ | ■ |










