Wkręty z łbem podkładowym
Normy: DIN 967
Materiał wykonania: Stal
Rodzaje pokryć:
OCYNK BIAŁY, GEOMET, SUROWA, OCYNK CZARNY, OCYNK ŻÓŁTY, POWŁOKA NIKLOWANA
Klasa własności: 4.8
Wymiary z pełnym gwintem
| d [mm] | M2.5 | M3.0 | M4.0 | M5.0 | M6.0 | M8.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D [mm] | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 18.0 |
| k [mm] | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 3.4 | 4.5 |
![]() |
||||||
| L [mm] | ||||||
| 4 | ■ | |||||
| 5 | ■ | ■ | ■ | |||
| 6 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 8 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 10 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 12 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 16 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 20 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 22 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 25 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 30 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 35 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 40 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 45 | ■ | ■ | ■ | |||
| 50 | ■ | ■ | ■ |
Wymiary z niepełnym gwintem
| d [mm] | M2.5 | M3.0 | M4.0 | M5.0 | M6.0 | M8.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D [mm] | 5.6 | 7.5 | 9.2 | 11.0 | 14.5 | 18.0 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| l [mm] | ||||||
| 40 | ■ | |||||
| 45 | ■ | ■ | ||||
| 50 | ■ | ■ | ||||
| 55 | ■ | ■ | ||||
| 60 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 65 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 70 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 80 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 90 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 100 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 110 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 120 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 130 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 140 | ■ | ■ | ■ |
Wymiary z zabezpieczeniem
| d [mm] | M2.5 | M3.0 | M4.0 | M5.0 | M6.0 | M8.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D [mm] | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 18.0 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| l [mm] | ||||||
| 5 | ■ | ■ | ■ | |||
| 6 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 8 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 10 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 12 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 16 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 20 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 22 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 25 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 30 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 35 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 40 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 45 | ■ | ■ | ■ | |||
| 50 | ■ | ■ | ■ |








